![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | TerpeneLactones: | 5.4%-12% |
---|---|---|---|
Ácido de Ginkgolic: | <1ppm> | Forma: | Polvo |
Parte: | hoja | Vida útil: | 3 años |
Alta luz: | ginkgo leaf extract,ginkgo dry extract |
Extracto farmacéutico de Biloba del Ginkgo del grado con la extracción del etanol de la categoría alimenticia
Anuncio 3 del extracto de Biloba del Ginkgo
Extracto de Biloba del Ginkgo del ® de CONBA: Ácido del Ginkgo USP40 24/6<1ppm>
Solución el GA>2.2% EL GB>1.2% EL GC>1.2% de la inyección
Extracto de Biloba del Ginkgo
El solvente: Etanol de la categoría alimenticia;
Proceso de extracción avanzado; Tecnología patentada 19 de la extracción;
Control de calidad principal: Extraído con las hojas naturales puras de Biloba del Ginkgo;
La huella dactilar se asegura del establo de la calidad;
Control dañino de las sustancias: Residuo del metal de ResidueSolvent ResidueHeavy del pesticida.
Aglucona del flavonol
Aglucona del flavonol | R1 | R2 | R3 | R4 |
Camferol | H | H | H | H |
Quercetina | OH | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
Lactonas del terpeno
Lactonas del terpeno | R1 | R2 |
Ginkgolide A | H | H |
Ginkgolide B | OH | H |
Ginkgolide C | OH | OH |
HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE USP
Artículo | Especificación | Método de prueba |
Aspecto | Luz - amarillo - polvo marrón | Visual |
Identificación | ||
Identificación A | Debe conformar USP40 | IDENTIFICACIÓN DEL TLC. |
Identificación B | Debe conformar USP40 | IDENTIFICACIÓN DE LA CLAR. |
Ratio del área de Apex | ||
K: Q>0.7 | CLAR | |
I: Q>0.1 | CLAR | |
Examen | ||
Límite de rutina Límite de quercetina Límite de ácido de Ginkgolic | NMT el 4% NMT 0,5% NMT 5ug/g | CLAR |
Pérdida en la sequedad | EL NMT5.0% | Método interno |
Metal pesado (periódicamente prueba) | ||
Cadmio (cd) | NMT0.5mg/kg | Método interno |
Ventaja (Pb) | Mg/kg NMT1.0 | Método interno |
Mercury (hectogramos) | Mg/kg NMT1.5 | Método interno |
Arsénico (como) | Mg/kg NMT1.5 | Método interno |
Residuo de pesticida | Reunión USP40 <561> | USP40 <561> |
Residuo del etanol | EL NMT0.5% | Método interno |
Límite microbiológico | ||
Cuenta de placa aerobia | NMT 104 cfu/g | Método interno |
Mold&Yeast | NMT 103 cfu/g | Método interno |
Salmonelas | No detectado por 25g | Método interno |
Escherichia Coli | No detectado por gramo | Método interno |
Prueba de contenido | ||
Contenido de los glucósidos del flavonol | 22.0%-27% | CLAR |
Quercetina | / | |
Camferol | / | |
Isorhamnetin | / | |
Lactonas del terpeno | 5.4%~12% | CLAR |
Bilobalides | 2.6%~5.8% | CLAR |
Ginkgolides A+B+C | 2.8%~6.2% | CLAR |
Persona de Contacto: Mia Tao
Teléfono: +8613282563726